| At line 18 added 110 lines |
|
| run: |
| ||File documentazione||Stato documentazione||Descrizione||Utente aggiornamento||Servizio||Applicazione||Data aggiornamento||Servizio/Azione||Ora aggiornamento||Responsabile||Documentazione |
| | DOC_SER| 10| SXML Gestione traduzioni| | ASE| A£| | A£SER_01| | LS| A£SER_01 |
| | DOC_SER| 10| SXML Gestione traduzioni| | ASE| A£| | A£SER_02| | LS| A£SER_02 |
| | DOC_SER| 10| SXML Gestione traduzioni| | ASE| A£| | A£SER_03| | LS| A£SER_03 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizio sul cespite| | ASE| A5| | A5SER_01| | FD| A5SER_01 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizio modulo base cespiti| | ASE| A5| | A5SER_02| | FD| A5SER_02 |
| | DOC_SER| 80| SXML Servizi di base| RM| ASE| B£| 20061204| B£SER_01| | BS| B£SER_01 |
| | DOC_SER| 80| SXML Servizi di una Applicazione/Mo| RM| ASE| B£| 20061204| B£SER_02| | BS| B£SER_02 |
| | DOC_SER| 80| SXML Servizi riguardanti i periodi| RM| ASE| B£| 20061204| B£SER_03| | BS| B£SER_03 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi sui modelli| RM| ASE| B£| 20061204| B£SER_04| | BS| B£SER_04 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi sui modelli di matrice| RM| ASE| B£| 20061204| B£SER_05| | BS| B£SER_05 |
| | DOC_SER| 10| SXML WRKSPLF| RM| ASE| B£| 20061204| B£SER_06| | AA| B£SER_06 |
| | DOC_SER| 00| SXML Servizi su accesso ai file| | ASE| B£| | B£SER_07| | BS| B£SER_07 |
| | DOC_SER| 00| SXML Servizi su Work With Sme.up| | ASE| B£| | B£SER_08| | LS| B£SER_08 |
| | DOC_SER| 10| SXML Oggetto: Numeri e Param.per Ti| | ASE| B£| | B£SER_09| | TA| B£SER_09 |
| | DOC_SER| 10| SXML Oggetto: Servizi Funizzati| | ASE| B£| | B£SER_11| | TA| B£SER_11 |
| | DOC_SER| 10| SXML INDIRIZZI| FD| ASE| B£| | B£SER_13| | FD| B£SER_13 |
| | DOC_SER| 10| SXML DPPS| FD| ASE| B£| 20060113| B£SER_14| | FD| B£SER_14 |
| | DOC_SER| 00| SXML Controllo dell'oggetto J1 RUL| LS| ASE| B£| 20060113| B£SER_17| | LS| B£SER_17 |
| | DOC_SER| 00| Servizi sulle date| | ASE| B£| | B£SER_20| | LS| B£SER_20 |
| | DOC_SER| | SXML Servizi sul carrello| | ASE| B£| | B£SER_25| | | B£SER_25 |
| | DOC_SER| 00| Servizi su liste| | ASE| B£| | B£SER_40| | RM| B£SER_40 |
| | DOC_SER| 00| Analisi campi file| | ASE| B£| | B£SER_44| | LS| B£SER_44 |
| | DOC_SER| 10| SERV Valori di un campo di un file| | ASE| B£| | B£SER_84| | LS| B£SER_84 |
| | DOC_SER| 10| SXML Funzioni su Query| | ASE| B£| | B£SER_89| | LS| B£SER_89 |
| | DOC_SER| 10| SXML Cicli| | ASE| BR| | BRSER_01| | LS| BRSER_01 |
| | DOC_SER| 80| SXML Distinte| | ASE| BR| | BRSER_02| | GR| BRSER_02 |
| | DOC_SER| 80| SXML Dichiarazioni Intento| | ASE| BR| | BRSER_04| | FD| BRSER_04 |
| | DOC_SER| 00| SXML Servizi sui parametri| | ASE| C£| | C£SER_01| | LS| C£SER_01 |
| | DOC_SER| 00| SXML Estrazioni da C£LIST| | ASE| C£| | C£SER_02| | PF| C£SER_02 |
| | DOC_SER| 00| SXML SXML Modello Dinamico| | ASE| C£| | C£SER_03| | PF| C£SER_03 |
| | DOC_SER| 00| SXML Analisi Questionario| | ASE| CF| | CFSER_01| | CM| CFSER_01 |
| | DOC_SER| 00| SXML Gestione Configurazioni| | ASE| CF| | CFSER_02| | CM| CFSER_02 |
| | DOC_SER| 00| XSML Analisi Configurazione| | ASE| CF| | CFSER_03| | CM| CFSER_03 |
| | DOC_SER| 00| SXML Lotti| | ASE| CQ| | CQSER_01| | GV| CQSER_01 |
| | DOC_SER| 00| SXML Qualità - Rating e personale| | ASE| CQ| | CQSER_02| | LS| CQSER_02 |
| | DOC_SER| 00| SXML Strumenti di Misura| | ASE| CQ| | CQSER_03| | GI| CQSER_03 |
| | DOC_SER| 00| SXML Non conformità| | ASE| CQ| | CQSER_04| | GV| CQSER_04 |
| | DOC_SER| 10| SXML Estrazioni da Contabilità| | ASE| C5| | C5SER_01| | BS| C5SER_01 |
| | DOC_SER| | SXML Analisi Disponibilità Finanzia| | ASE| C5| | C5SER_02| | | C5SER_02 |
| | DOC_SER| 00| SXML Servizi su Rate| | ASE| C5| | C5SER_04| | | C5SER_04 |
| | DOC_SER| | SXML Ritenute d'acconto| | ASE| C5| | C5SER_05| | | C5SER_05 |
| | DOC_SER| | SXML Solleciti di pagamento| | ASE| C5| | C5SER_12| | | C5SER_12 |
| | DOC_SER| | SXML Analisi disponibilità Finanzia| | ASE| C5| | C5SER_13| | | C5SER_13 |
| | DOC_SER| 00| SXML Costi di un oggetto| | ASE| D0| | D0SER_01| | PV| D0SER_01 |
| | DOC_SER| 80| SXML Estrazioni da D5COSO| AS| ASE| D5| | D5SER_01| | GR| D5SER_01 |
| | DOC_SER| 80| SXML Estrazione dati D5COSO| | ASE| D5| | D5SER_02| | AS| D5SER_02 |
| | DOC_SER| 80| SXML Confronti particolari dati D5C| | ASE| D5| | D5SER_03| | AS| D5SER_03 |
| | DOC_SER| 80| SXML Magazzino| | ASE| GM| | GMSER_01| | LS| GMSER_01 |
| | DOC_SER| 00| SXML Movimenti di magazzino| | ASE| GM| | GMSER_02| | BS| GMSER_02 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi sui Colli| | ASE| GM| | GMSER_06| | TA| GMSER_06 |
| | DOC_SER| | SXML Servizi sui Colli| | ASE| GM| | GMSER_06_T| | | GMSER_06_T |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi sulle ubicazioni| | ASE| GM| | GMSER_07| | LS| GMSER_07 |
| | DOC_SER| 00| SXML Configurazione| | ASE| JA| | JASER_01| | CM| JASER_01 |
| | DOC_SER| 10| SXML Ricerca oggetti| | ASE| JA| | JASER_02| | RM| JASER_02 |
| | DOC_SER| 10| SXML Funzioni su query - Lista| | ASE| JA| | JASER_02L| | LS| JASER_02L |
| | DOC_SER| 10| SXML Funzioni su query - Schema| | ASE| JA| | JASER_02S| | LS| JASER_02S |
| | DOC_SER| 00| SXML Log di collegamento| | ASE| JA| | JASER_03| | DD| JASER_03 |
| | DOC_SER| | SXML Cost. Eventi/Funzioni e POPUP| | ASE| JA| | JATRE_05C| | | JATRE_05C |
| | DOC_SER| | SXML Cost. Eventi/Funzioni e POPUP| | ASE| JA| | JATRE_06C| | | JATRE_06C |
| | DOC_SER| | SXML Documenti V5| | ASE| JA| | JATRE_14C| | | JATRE_14C |
| | DOC_SER| | SXML OAV e liste oggetti| | ASE| JA| | JATRE_17C| | | JATRE_17C |
| | DOC_SER| | Servizio costruzione scheda| | ASE| JA| | JATRE_18C| | | JATRE_18C |
| | DOC_SER| | SXML Documenti associati ad un ogge| | ASE| JA| | JATRE_23C| | | JATRE_23C |
| | DOC_SER| | SXML Sviluppo delle funzioni di ogg| | ASE| JA| | JATRE_28C| | | JATRE_28C |
| | DOC_SER| | SXML Documentazione - modifica| | ASE| JA| | JATRE_29C| | | JATRE_29C |
| | DOC_SER| | SXML Accessi con navigazione nei da| | ASE| JA| | JATRE_31C| | | JATRE_31C |
| | DOC_SER| | SXML Matrici/Alberi da funzioni SQL| | ASE| JA| | JATRE_32C| | | JATRE_32C |
| | DOC_SER| | SXML Documentazione - visualizzazio| | ASE| JA| | JATRE_34C| | | JATRE_34C |
| | DOC_SER| 00| SXML Jmrp| | ASE| JM| | JMSER_01| | FL| JMSER_01 |
| | DOC_SER| 10| SXML Funzioni su Liste| | ASE| LO| | LOA10_SE| | LS| LOA10_SE |
| | DOC_SER| 10| SXML Analisi Standard| | ASE| LO| | LOA12| | LS| LOA12 |
| | DOC_SER| 10| Esecuzione istruzione SQL in matric| | ASE| LO| | LOA13_SE| | BMA| LOA13_SE |
| | DOC_SER| 80| SXML Esempio di un servizio| | ASE| LO| | LOSER_00| | GR| LOSER_00 |
| | DOC_SER| 80| SXML Funzioni sui servizi| | ASE| LO| | LOSER_01| | GR| LOSER_01 |
| | DOC_SER| 80| SXML Dinamicità componenti scheda| | ASE| LO| | LOSER_02| | GR| LOSER_02 |
| | DOC_SER| 80| SXML Analisi stato schede| GR| ASE| LO| 20050909| LOSER_03| 113200| GR| LOSER_03 |
| | DOC_SER| 80| SXML Ricerca nel contenuto dei docu| | ASE| LO| | LOSER_04| | LS| LOSER_04 |
| | DOC_SER| 80| SXML Verifica di massa dei servizi| | ASE| LO| | LOSER_06| | GR| LOSER_06 |
| | DOC_SER| 80| SXML Analisi di una scheda| | ASE| LO| | LOSER_07| | FP| LOSER_07 |
| | DOC_SER| 10| SXML Matrice di oggetti| | ASE| LO| | LOSER_08| | CC| LOSER_08 |
| | DOC_SER| 10| SXML Statistiche| | ASE| LO| | LOSER_09| | FP| LOSER_09 |
| | DOC_SER| 10| SXML Dinamicità componenti scheda| | ASE| LO| | LOSER_15| | BS| LOSER_15 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servisi su Manutenzioni| | ASE| MM| | MMSER_01| | TA| MMSER_01 |
| | DOC_SER| 80| SXML Estrazione dati MPPIAN| | ASE| MP| | MPSER_01| | AS| MPSER_01 |
| | DOC_SER| 15| SXML Servizi su consiglio di pianif| | ASE| M5| | M5SER_01| | GG| M5SER_01 |
| | DOC_SER| 00| SXML Disponibilità Materiali| | ASE| M5| | M5SER_02| | BS| M5SER_02 |
| | DOC_SER| 80| SXML Update matrici OCR| FD| ASE| OD| 20070831| ODSUP_00| | FD| ODSUP_00 |
| | DOC_SER| 10| SXML Eventi| | ASE| P5| | P5SER_01| | GV| P5SER_01 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi ordine / impegni mater| | ASE| P5| | P5SER_02| | LS| P5SER_02 |
| | DOC_SER| 10| SXML Ricerche su anagrafiche| | ASE| RE| | RESER_01| | LS| RESER_01 |
| | DOC_SER| 00| SXML Gantt / Distinta e Schedulazio| | ASE| S5| | S5SER_01| | FL| S5SER_01 |
| | DOC_SER| 00| SXML Visualizzazione Gantt Impegni| | ASE| S5| | S5SER_02| | FL| S5SER_02 |
| | DOC_SER| 80| SXML Estrazione dati MPPIAN| | ASE| S5| | S5SMIN_TR| | AS| S5SMIN_TR |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi su testate documenti| | ASE| V5| | V5SER_01| | BP| V5SER_01 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi su righe documenti| | ASE| V5| | V5SER_02| | GG| V5SER_02 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi sui Viaggi| | ASE| V5| | V5SER_03| | TA| V5SER_03 |
| | DOC_SER| 10| SXML Servizi sulle Fatture| | ASE| V5| | V5SER_04| | TA| V5SER_04 |
| | DOC_SER| 10| SXML Analisi Standard| | ASE| V5| | V5SER_11| | LS| V5SER_11 |
| | DOC_SER| 80| SXML Ordini di workflow| GR| ASE| WF| 20071016| WFSER_02| | GR| WFSER_02 |
| | DOC_SER| 10| SXML Impegni di workflow| GR| ASE| WF| 20071016| WFSER_03| | GR| WFSER_03 |
| | DOC_SER| 10| SXML Attività di workflow| GR| ASE| WF| 20071016| WFSER_04| | GR| WFSER_04 |
| | DOC_SER| 80| SXML Visualizzazione grafica| GR| ASE| WF| 20071016| WFSER_06| | GR| WFSER_06 |
| | DOC_SER| 80| SXML Worklist| GR| ASE| WF| 20071016| WFSER_07| | GR| WFSER_07 |
| | DOC_SER| 80| SXML Analisi globali| GR| ASE| WF| 20071016| WFSER_08| | GR| WFSER_08 |
| | DOC_SER| 80| SXML Analisi da script| GR| ASE| WF| 20071016| WFSER_09| | GR| WFSER_09 |
|
| BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second) |